销售电话:18754289606

产品搜索

产品展示


点击放大
产品名称:

乙二胺四乙酸二钠钙;CAS号:23411-34-9

产品型号: 100g;500g
产品产地: 中国大陆
访问次数: 154
发布时间: 2019/7/1 17:12:30
我司该产品用户遍及全国各院校科研单位,质量保证,价格优,以完善的产品渠道、优质的客户服务,节约您的每一份经费,欢迎来电咨询订购。

基本信息
 
产品名称:乙二胺四乙酸二钠钙;CAS号:23411-34-9
规格:AR 100g  500g
介绍:别名:乙二胺四乙酸二钠钙盐;依地酸钠钙;乙二胺四乙酸二钠钙;乙二胺四乙酸钙二
CAS号:23411-34-9分子式:C10H12CaN2Na2O8 · xH2O分子量:374.2700
白色结晶粉末,易溶于水,钙元素以螯合态存在-----------------------
沸点 :614.2ºC at 760 mmHg
分子式 :C10H12CaN₂Na₂O8
分子量 :374.26800
闪点 :325.2ºC

精确质量 :374.00100
PSA :167.00000
蒸汽压 :1.15E-16mmHg at 25℃

 产品订购须知:

1、报价含普票运费。。

2、科研院校单位支持先发货后付款.
3、万余种化学试剂库存现货,3000余种标准品库存现货,2000余种即用型试剂染液库存现货方便一站式采购,另代理sigma、amresco、美国种草药、abcam抗体试剂盒、CST 、Santa等进口品牌。
乙二胺四乙酸二钠钙;CAS号:23411-34-94、业的客服人员解答。
5、超低折扣,节约每一分科研经费!
合作单位:
中国药科大学、中国海洋大学、福建茶叶研究所、北京大学、遵复旦大学、广州医学院、山东大学、浙江大学、浙江理工大学等单位。

乙二胺四乙酸二钠钙;CAS号:23411-34-9公司其他优势产品:

序号 标准物质名称 标准物质号 标称值 不确定度 有效期 包装
1 高锰酸钾溶液标准物质 GBW(E)060331 0.1mol/L 0.001 半年 100mL/瓶
2 氢氧化钠溶液标准物质 GBW(E)060332 0.1mol/L 0.001 半年 100mL/瓶
3 氢氧化钠溶液标准物质 GBW(E)060333 0.5mol/L 0.001 半年 100mL/瓶
4 盐酸溶液标准物质 GBW(E)060334 0.1mol/L 0.001 半年 100mL/瓶
5 盐酸溶液标准物质 GBW(E)060335 0.5mol/L 0.001 半年 100mL/瓶
6 硫酸溶液标准物质 GBW(E)060336 0.1mol/L 0.001 半年 100mL/瓶
7 硫酸溶液标准物质 GBW(E)060337 0.5mol/L 0.001 半年 100mL/瓶
8 乙二胺四乙酸二钠溶液标准物质 GBW(E)060338 0.1mol/L 0.001 半年 100mL/瓶
9 乙二胺四乙酸二钠溶液标准物质 GBW(E)060339 0.05mol/L 0.001 半年 100mL/瓶
10 乙二胺四乙酸二钠溶液标准物质 GBW(E)060340 0.02mol/L 0.001 半年 100mL/瓶
11 硝酸银溶液标准物质 GBW(E)060341 0.1mol/L 0.001 半年 100mL/瓶
12 硫代硫酸钠溶液标准物质 GBW(E)060342 0.1mol/L 0.001 半年 100mL/瓶
13 水中氟离子成分分析标准物质 GBW(E)080519 1000μg/mL 0.008 一年 60mL/瓶
14 水中氯离子成分分析标准物质 GBW(E)080520 1000μg/mL 0.01 一年 60mL/瓶
15 水中溴离子成分分析标准物质 GBW(E)080521 1000μg/mL 0.008 一年 60mL/瓶
16 水中硝酸根成分分析标准物质 GBW(E)080522 1000μg/mL 0.01 一年 60mL/瓶
17 水中硫酸根成分分析标准物质 GBW(E)080523 1000μg/mL 0.01 一年 60mL/瓶
18 水中磷酸根成分分析标准物质 GBW(E)080524 1000μg/mL 0.008 一年 60mL/瓶
19 水中铵离子成分分析标准物质 GBW(E)080525 1000μg/mL 0.008 一年 60mL/瓶
20 水中钠成分分析标准物质 GBW(E)080526 1000μg/mL 0.008 一年 60mL/瓶
21 水中钾成分分析标准物质 GBW(E)080527 1000μg/mL 0.008 一年 60mL/瓶
22 水中钙成分分析标准物质 GBW(E)080528 1000μg/mL 0.01 一年 60mL/瓶
23 水中镁成分分析标准物质 GBW(E)080529 1000μg/mL 0.01 一年 60mL/瓶
24 水中砷成分分析标准物质 GBW(E)080530 1000μg/mL 0.003 一年 60mL/瓶
25 水中镉成分分析标准物质 GBW(E)080531 1000μg/mL 0.004 一年 60mL/瓶
26 水中钴成分分析标准物质 GBW(E)080532 1000μg/mL 0.002 一年 60mL/瓶
27 水中六价铬成分分析标准物质 GBW(E)080533 1000μg/mL 0.002 一年 60mL/瓶
28 水中铜成分分析标准物质 GBW(E)080534 1000μg/mL 0.004 一年 60mL/瓶
29 水中铁成分分析标准物质 GBW(E)080535 1000μg/mL 0.003 一年 60mL/瓶
30 水中镍成分分析标准物质 GBW(E)080536 1000μg/mL 0.002 一年 60mL/瓶
31 水中铅成分分析标准物质 GBW(E)080537 1000μg/mL 0.004 一年 60mL/瓶
32 水中锌成分分析标准物质 GBW(E)080538 1000μg/mL 0.004 一年 60mL/瓶
33 砷单元素溶液标准物质 GBW(E)082425 1.00μg/mL 0.03 一年 30mL/瓶
34 碘(氧化量)溶液标准物质 GBW(E)082816 (    ):0.1000 mol/L 0.007 一年 20ml/瓶
35 水中亚硝酸根成分分析标准物质 GBW(E)082817 1000 mg/L 0.01 一年 20ml/瓶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新时间:2024/1/8 16:52:01


标签:乙二胺四乙酸二钠钙;CAS号:23411-34-9   
留言框
感兴趣的产品: *
您的单位: *  
您的姓名: *
联系电话: *
详细地址:
常用邮箱:
您的任何要求、意见或建议:
*
验证码: *
      

相关文章

版权所有 Copyright(C)2011-2012 青岛捷世康生物科技有限公司 电话:18754289606 传真: 技术支持:阿仪网总访问量:2252706ICP备案号:鲁ICP备14026029号-4

7

阿仪网推荐收藏该企业网站